| 带司机服务 |
| 车型 | 限座 | 日租价(元/天) | 月租价(元/天) |
超小时(元/小时) | 超公里(元/公里) |
| 别克商务GL8 | 7座 | 600 | 面谈 | 30 | 3 |
| 别克商务陆尊(新) | 8座 | 650 | 面谈 | 30 | 4 |
| 奔驰MB100 | 12座 | 850 | 650 | 30 | 3 |
| 奔驰S350(06款) | 5座 | 2800 | 2200 | 80 | 8 |
| 奔驰S600 | 5座 | 2200 | 1600 | 100 | 10 |
| 宝马7系 | 5座 | 2400 | 1800 | 80 | 8 |
| 奥迪A6L(全新) | 5座 | 850 | 面谈 | 50 | 5 |
| 奥迪A6L(全新) 2.0T--2.4 | 5座 | 800 | 面谈 | 40 | 4 |
| 丰田考斯特 | 20座 | 900 | 650 | 40 | 4 |
| 本田奥德赛 | 7座 | 650 | 480 | 30 | 3 |
| 福特全顺商务车 | 17座 | 600 | 500 | 30 | 3 |
| 金杯 | 11座 | 380 | 280 | 20 | 2 |
| 瑞风商务车 | 9座 | 600 | 400 | 25 | 3 |
| 帕萨特领驭(全新) | 5座 | 650 | 480 | 40 | 4 |
| 帕萨特1.8T | 5座 | 550 | 380 | 30 | 3 |
| 本田雅阁 | 5座 | 550 | 380 | 40 | 4 |
| 别克君威 | 5座 | 650 | 面谈 | 40 | 4 |
| 别克君越(全新) | 5座 | 750 | 550 | 50 | 4 |
| 金龙 | 25座 | 1000 | 550 | 30 | 3 |
| 金龙 | 37座 | 1100 | 750 | 40 | 4 |
| 金龙 | 49座 | 1200 | 900 | 50 | 5 |
| 金龙 | 45座 | 1300 | 800 | 50 | 5 |
| 桑车2000型 | 5座 | 280 | 200 | 30 | 3 |



